This post covers the most Essential Math Charts: Squares (1-50), Cubes & Tables (1-30). Learning these tables by heart can increase the calculation speed by multiple times. First table is for the squares(1-50) of natural numbers up to 50. Second table and followed section is given for cubes & Tables (1-30). For pdf click the download option given at the end of the post.
Squares Up to 50 Natural Numbers
| Number | Square | Number | Square | Number | Square | Number | Square | Number | Square |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 121 | 21 | 441 | 31 | 961 | 41 | 1681 |
| 2 | 4 | 12 | 144 | 22 | 484 | 32 | 1024 | 42 | 1764 |
| 3 | 9 | 13 | 169 | 23 | 529 | 33 | 1089 | 43 | 1849 |
| 4 | 16 | 14 | 196 | 24 | 576 | 34 | 1156 | 44 | 1936 |
| 5 | 25 | 15 | 225 | 25 | 625 | 35 | 1225 | 45 | 2025 |
| 6 | 36 | 16 | 256 | 26 | 676 | 36 | 1296 | 46 | 2116 |
| 7 | 49 | 17 | 289 | 27 | 729 | 37 | 1369 | 47 | 2209 |
| 8 | 64 | 18 | 324 | 28 | 784 | 38 | 1444 | 48 | 2304 |
| 9 | 81 | 19 | 361 | 29 | 841 | 39 | 1521 | 49 | 2401 |
| 10 | 100 | 20 | 400 | 30 | 900 | 40 | 1600 | 50 | 2500 |
Cube Up to 30 Natural Numbers
| Number | Cube | Number | Cube | Number | Cube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 1331 | 21 | 9261 |
| 2 | 8 | 12 | 1728 | 22 | 10648 |
| 3 | 27 | 13 | 2197 | 23 | 12167 |
| 4 | 64 | 14 | 2744 | 24 | 13824 |
| 5 | 125 | 15 | 3375 | 25 | 15625 |
| 6 | 216 | 16 | 4096 | 26 | 17576 |
| 7 | 343 | 17 | 4913 | 27 | 19683 |
| 8 | 512 | 18 | 5832 | 28 | 21952 |
| 9 | 729 | 19 | 6859 | 29 | 24389 |
| 10 | 1000 | 20 | 8000 | 30 | 27000 |
MULTIPLICATION TABLE (1 to 30)
1 x Table
- 1 x 1 = 1
- 1 x 2 = 2
- 1 x 3 = 3
- 1 x 4 = 4
- 1 x 5 = 5
- 1 x 6 = 6
- 1 x 7 = 7
- 1 x 8 = 8
- 1 x 9 = 9
- 1 x 10 = 10
2 x Table
- 2 x 1 = 2
- 2 x 2 = 4
- 2 x 3 = 6
- 2 x 4 = 8
- 2 x 5 = 10
- 2 x 6 = 12
- 2 x 7 = 14
- 2 x 8 = 16
- 2 x 9 = 18
- 2 x 10 = 20
3 x Table
- 3 x 1 = 3
- 3 x 2 = 6
- 3 x 3 = 9
- 3 x 4 = 12
- 3 x 5 = 15
- 3 x 6 = 18
- 3 x 7 = 21
- 3 x 8 = 24
- 3 x 9 = 27
- 3 x 10 = 30
4 x Table
- 4 x 1 = 4
- 4 x 2 = 8
- 4 x 3 = 12
- 4 x 4 = 16
- 4 x 5 = 20
- 4 x 6 = 24
- 4 x 7 = 28
- 4 x 8 = 32
- 4 x 9 = 36
- 4 x 10 = 40
5 x Table
- 5 x 1 = 5
- 5 x 2 = 10
- 5 x 3 = 15
- 5 x 4 = 20
- 5 x 5 = 25
- 5 x 6 = 30
- 5 x 7 = 35
- 5 x 8 = 40
- 5 x 9 = 45
- 5 x 10 = 50
6 x Table
- 6 x 1 = 6
- 6 x 2 = 12
- 6 x 3 = 18
- 6 x 4 = 24
- 6 x 5 = 30
- 6 x 6 = 36
- 6 x 7 = 42
- 6 x 8 = 48
- 6 x 9 = 54
- 6 x 10 = 60
7 x Table
- 7 x 1 = 7
- 7 x 2 = 14
- 7 x 3 = 21
- 7 x 4 = 28
- 7 x 5 = 35
- 7 x 6 = 42
- 7 x 7 = 49
- 7 x 8 = 56
- 7 x 9 = 63
- 7 x 10 = 70
8 x Table
- 8 x 1 = 8
- 8 x 2 = 16
- 8 x 3 = 24
- 8 x 4 = 32
- 8 x 5 = 40
- 8 x 6 = 48
- 8 x 7 = 56
- 8 x 8 = 64
- 8 x 9 = 72
- 8 x 10 = 80
9 x Table
- 9 x 1 = 9
- 9 x 2 = 18
- 9 x 3 = 27
- 9 x 4 = 36
- 9 x 5 = 45
- 9 x 6 = 54
- 9 x 7 = 63
- 9 x 8 = 72
- 9 x 9 = 81
- 9 x 10 = 90
10 x Table
- 10 x 1 = 10
- 10 x 2 = 20
- 10 x 3 = 30
- 10 x 4 = 40
- 10 x 5 = 50
- 10 x 6 = 60
- 10 x 7 = 70
- 10 x 8 = 80
- 10 x 9 = 90
- 10 x 10 = 100
11 x Table
- 11 x 1 = 11
- 11 x 2 = 22
- 11 x 3 = 33
- 11 x 4 = 44
- 11 x 5 = 55
- 11 x 6 = 66
- 11 x 7 = 77
- 11 x 8 = 88
- 11 x 9 = 99
- 11 x 10 = 110
12 x Table
- 12 x 1 = 12
- 12 x 2 = 24
- 12 x 3 = 36
- 12 x 4 = 48
- 12 x 5 = 60
- 12 x 6 = 72
- 12 x 7 = 84
- 12 x 8 = 96
- 12 x 9 = 108
- 12 x 10 = 120
13 x Table
- 13 x 1 = 13
- 13 x 2 = 26
- 13 x 3 = 39
- 13 x 4 = 52
- 13 x 5 = 65
- 13 x 6 = 78
- 13 x 7 = 91
- 13 x 8 = 104
- 13 x 9 = 117
- 13 x 10 = 130
14 x Table
- 14 x 1 = 14
- 14 x 2 = 28
- 14 x 3 = 42
- 14 x 4 = 56
- 14 x 5 = 70
- 14 x 6 = 84
- 14 x 7 = 98
- 14 x 8 = 112
- 14 x 9 = 126
- 14 x 10 = 140
15 x Table
- 15 x 1 = 15
- 15 x 2 = 30
- 15 x 3 = 45
- 15 x 4 = 60
- 15 x 5 = 75
- 15 x 6 = 90
- 15 x 7 = 105
- 15 x 8 = 120
- 15 x 9 = 135
- 15 x 10 = 150
16 x Table
- 16 x 1 = 16
- 16 x 2 = 32
- 16 x 3 = 48
- 16 x 4 = 64
- 16 x 5 = 80
- 16 x 6 = 96
- 16 x 7 = 112
- 16 x 8 = 128
- 16 x 9 = 144
- 16 x 10 = 160
17 x Table
- 17 x 1 = 17
- 17 x 2 = 34
- 17 x 3 = 51
- 17 x 4 = 68
- 17 x 5 = 85
- 17 x 6 = 102
- 17 x 7 = 119
- 17 x 8 = 136
- 17 x 9 = 153
- 17 x 10 = 170
18 x Table
- 18 x 1 = 18
- 18 x 2 = 36
- 18 x 3 = 54
- 18 x 4 = 72
- 18 x 5 = 90
- 18 x 6 = 108
- 18 x 7 = 126
- 18 x 8 = 144
- 18 x 9 = 162
- 18 x 10 = 180
19 x Table
- 19 x 1 = 19
- 19 x 2 = 38
- 19 x 3 = 57
- 19 x 4 = 76
- 19 x 5 = 95
- 19 x 6 = 114
- 19 x 7 = 133
- 19 x 8 = 152
- 19 x 9 = 171
- 19 x 10 = 190
20 x Table
- 20 x 1 = 20
- 20 x 2 = 40
- 20 x 3 = 60
- 20 x 4 = 80
- 20 x 5 = 100
- 20 x 6 = 120
- 20 x 7 = 140
- 20 x 8 = 160
- 20 x 9 = 180
- 20 x 10 = 200
21 x Table
- 21 x 1 = 21
- 21 x 2 = 42
- 21 x 3 = 63
- 21 x 4 = 84
- 21 x 5 = 105
- 21 x 6 = 126
- 21 x 7 = 147
- 21 x 8 = 168
- 21 x 9 = 189
- 21 x 10 = 210
22 x Table
- 22 x 1 = 22
- 22 x 2 = 44
- 22 x 3 = 66
- 22 x 4 = 88
- 22 x 5 = 110
- 22 x 6 = 132
- 22 x 7 = 154
- 22 x 8 = 176
- 22 x 9 = 198
- 22 x 10 = 220
23 x Table
- 23 x 1 = 23
- 23 x 2 = 46
- 23 x 3 = 69
- 23 x 4 = 92
- 23 x 5 = 115
- 23 x 6 = 138
- 23 x 7 = 161
- 23 x 8 = 184
- 23 x 9 = 207
- 23 x 10 = 230
24 x Table
- 24 x 1 = 24
- 24 x 2 = 48
- 24 x 3 = 72
- 24 x 4 = 96
- 24 x 5 = 120
- 24 x 6 = 144
- 24 x 7 = 168
- 24 x 8 = 192
- 24 x 9 = 216
- 24 x 10 = 240
25 x Table
- 25 x 1 = 25
- 25 x 2 = 50
- 25 x 3 = 75
- 25 x 4 = 100
- 25 x 5 = 125
- 25 x 6 = 150
- 25 x 7 = 175
- 25 x 8 = 200
- 25 x 9 = 225
- 25 x 10 = 250
26 x Table
- 26 x 1 = 26
- 26 x 2 = 52
- 26 x 3 = 78
- 26 x 4 = 104
- 26 x 5 = 130
- 26 x 6 = 156
- 26 x 7 = 182
- 26 x 8 = 208
- 26 x 9 = 234
- 26 x 10 = 260
27 x Table
- 27 x 1 = 27
- 27 x 2 = 54
- 27 x 3 = 81
- 27 x 4 = 108
- 27 x 5 = 135
- 27 x 6 = 162
- 27 x 7 = 189
- 27 x 8 = 216
- 27 x 9 = 243
- 27 x 10 = 270
28 x Table
- 28 x 1 = 28
- 28 x 2 = 56
- 28 x 3 = 84
- 28 x 4 = 112
- 28 x 5 = 140
- 28 x 6 = 168
- 28 x 7 = 196
- 28 x 8 = 224
- 28 x 9 = 252
- 28 x 10 = 280
29 x Table
- 29 x 1 = 29
- 29 x 2 = 58
- 29 x 3 = 87
- 29 x 4 = 116
- 29 x 5 = 145
- 29 x 6 = 174
- 29 x 7 = 203
- 29 x 8 = 232
- 29 x 9 = 261
- 29 x 10 = 290
30 x Table
- 30 x 1 = 30
- 30 x 2 = 60
- 30 x 3 = 90
- 30 x 4 = 120
- 30 x 5 = 150
- 30 x 6 = 180
- 30 x 7 = 210
- 30 x 8 = 240
- 30 x 9 = 270
- 30 x 10 = 300
Essential Math Charts (PDF)
Printable Squares (1–50), Cubes (1–30) & Tables (1–30)